1 | Złochu | 60 |
2 | Maszku | 60 |
3 | wrona | 60 |
4 | Piotr | 60 |
5 | Karol Kąkol | 50 |
6 | Adam Plichta | 50 |
7 | Zloch | 50 |
8 | Nadka | 50 |
9 | Lisek | 50 |
10 | klebuzz | 50 |
11 | 40 | |
12 | ToMaSz | 40 |
13 | Maja.Zblewska | 40 |
14 | Trybson | 40 |
15 | Karol | 40 |
16 | Doris | 40 |
17 | Dejw | 30 |
18 | Judyta0304 | 20 |
19 | Asia | 20 |
20 | wiktoria | 10 |
21 | Mirek | 10 |
22 | Kawasaki | 10 |
23 | Kuba Pl. | 10 |
24 | Cymek | 10 |
Zdobywasz kolejne punkty do rankingu 🎉
10
za:
Aktywność w dniu meczu