1 | Karol Kąkol | 40 |
2 | Karol Gawin | 30 |
3 | 30 | |
4 | Łukasz Duliban | 30 |
5 | wrona | 30 |
6 | Adam Plichta | 30 |
7 | Złochu | 30 |
8 | KarolW | 30 |
9 | Zloch | 30 |
10 | Piotr | 20 |
11 | wiktoria | 20 |
12 | A&W | 20 |
13 | Maciek | 20 |
14 | Łukasz | 20 |
15 | Tomasz Gafka | 10 |
16 | Mirek | 10 |
17 | Mateusz Malek | 10 |
18 | Nadka | 10 |
19 | Siwy16 | 10 |
20 | Erika | 10 |
21 | FRANC | 10 |
22 | Orfeusz | 10 |
23 | Trybson | 10 |
24 | KUBIX | 10 |
25 | Robert Wenta | 10 |
Zdobywasz kolejne punkty do rankingu 🎉
10
za:
Aktywność w dniu meczu