1 | Karol Kąkol | 40 |
2 | Adam Plichta | 40 |
3 | Złochu | 40 |
4 | Zloch | 40 |
5 | Łukasz Duliban | 30 |
6 | Piotr | 30 |
7 | Karol Gawin | 30 |
8 | 30 | |
9 | wrona | 30 |
10 | Lisek | 30 |
11 | KarolW | 30 |
12 | wiktoria | 20 |
13 | Erika | 20 |
14 | Kuba Pl. | 20 |
15 | Doris | 10 |
16 | Judyta0304 | 10 |
17 | Filip | 10 |
Zdobywasz kolejne punkty do rankingu 🎉
10
za:
Aktywność w dniu meczu