1 | Karol Kąkol | 40 |
2 | KarolW | 30 |
3 | Adam Plichta | 30 |
4 | Piotr | 30 |
5 | Karol Gawin | 30 |
6 | 30 | |
7 | Robert Wenta | 20 |
8 | Judyta0304 | 20 |
9 | Nadka | 20 |
10 | wrona | 20 |
11 | Lisek | 20 |
12 | A&W | 20 |
13 | Mirek | 10 |
14 | Arek Hirsz | 10 |
15 | Erika | 10 |
16 | Siwy16 | 10 |
17 | Zloch | 10 |
18 | Złochu | 10 |
19 | Blazej | 10 |
20 | Maciek | 10 |
21 | Pola99 | 10 |
22 | PRO100 | 10 |
Zdobywasz kolejne punkty do rankingu 🎉
10
za:
Aktywność w dniu meczu