1 | Judyta0304 | 50 |
2 | Karol Kąkol | 40 |
3 | Złochu | 40 |
4 | Zloch | 40 |
5 | Piotr | 40 |
6 | 40 | |
7 | Maja.Zblewska | 30 |
8 | Trybson | 30 |
9 | wrona | 30 |
10 | Lisek | 30 |
11 | Mirek | 30 |
12 | klebuzz | 20 |
13 | Asia | 20 |
14 | Doris | 20 |
15 | Maszku | 20 |
16 | Dejw | 20 |
17 | Adam Plichta | 20 |
18 | Kuba Pl. | 10 |
Zdobywasz kolejne punkty do rankingu 🎉
10
za:
Aktywność w dniu meczu